Tên sản phẩm | Bộ khởi động động cơ BM3RSB-016 Fuji |
Loại | 32AF types and ratings. Standard breaking capacity |
Số cực | 3 |
Loại xử lý | Rocker |
Dòng điện định mức (A) | 13 đến 18 |
Điện áp hoạt động định mức Ue (V) | 200 đến 690 |
Tần số (Hz) | 50/60 |
Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 690 |
Điện áp chịu xung địng mức Uimp (kV) | 6 |
Trip class IEC 6094741 | 10 |
Instantaneous trip characteristic | 13 In max. |
Power loss (total of 3pole) | 7W: In=0.16 to 25A 8.5W: In=32A |
Độ bền cơ học | 100,000: In=0.16 to 25A 70,000: In=32A |
Độ bền điện | 100,000: In=0.16 to 25A 70,000: In=32A |
Max. operations per hour (motor startup) | 25 |
Bảo vệ mất pha | Provided |
Tripping state indication | Provided |
Test trip function | Provided |
Tối đa công suất động cơ và dòng điện hiện hành 3 pha 200-240V AC | 3.7kW, 15A |
Tối đa công suất động cơ và dòng điện hiện hành 3 pha 380-440V AC | 7.5kW, 14.5A |
Phạm vi điều chỉnh dòng điện Ie | min- max (A): 11–16 |
Instantane ous trip current (A) | 208 |
Kích thước (mm) | 55x110x96 |
Khối lượng (g) | 780 |
Tiêu chuẩn | IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 No.14, TÜV |
Hãng sản xuất | FUJ |
ID:110823/TTD/DHQT200422/L.V.Loi/SP5/16:24/Fuji/NQ